Travian Answers

Să începem cu întrebare ta

Caută răspunzând la întrebări

Cum să găsești un răspuns: alege o categorie, apoi subcategorii pînă vei găsi un răspuns. In cazul în care nu vei reuși să găsești un răspuns, la final vei putea să ne contactezi.

Am o întrebare despre...

Să detaliem:

Caută în sitemap

Preferi să cauți prin sitemap cum poate ești obișnuit de la alte site-uri. Nicio problema, poți folosi sitemap pentru a găsi un răspuns.

Turnurile de veghe

Condiții prealabile: Orice tip de zid, poate fi construit doar în orașe. 

Turnurile de veghe reprezintă o îmbunătățire a zidurilor. Acestea oferă un bonus adunării de a vedea tipurile de unități ale armate inamice ce vin. Ele pot fi construite doar în orașe. 

Turnurile de veghe nu sunt clădiri separate, sunt o îmbunătățire a zidurilor. În timp ce turnurile de veghe nu pot fi vizate direct de berbeci sau catapultă inamice, dacă zidurile sunt distruse, de asemenea, turnurile de veghe sunt distruse.

Puteți ridica turnurile de veghe până la nivelul 20, indiferent de nivelul zidurilor.. 

Fiecare nivel de turnuri de veghe îmbunătățește bonusul adunării cu 3. De exemplu, dacă adunarea este la nivelul 20, vă permite să vedeți tipurile de unități ale oricărei armate atacante de mai puțin de 20 de unități. Fiecare nivel de turn de veghe crește acest număr cu 3. Deci, turnurile de veghe de la nivelul 20 împreună cu adunarea de la nivelul 20 permit vizualizarea tipurilor de unități ale oricăror armate atacante mai mici de 20 + 20 * 3 = 80 de unități.

Turnurile de veghe cresc, de asemenea, populația orașului, fără a crește consumul de culturi, spre deosebire de clădirile obișnuite. 

Costul construirii turnurilor de veghe  

Nivel Lemn Lut Fier Hrană Bonus
                1  240     110     275     100 3
                2  305     140     350     130 6
                3  395     180     450     165 9
                4  505     230     575     210 12
                5  645     295     740     270 15
                6  825     380     945     345 18
                7  1055     485     1210     440 21
                8  1350     620     1550     565 24
                9  1730     795     1980     720 27
              10  2215     1015     2535     920 30
              11  2835     1300     3245     1180 33
              12  3625     1660     4155     1510 36
              13  4640     2130     5320     1935 39
              14  5940     2725     6810     2475 42
              15  7605     3485     8715     3170 45
              16  9735     4460     11155     4055 48
              17  12460     5710     14280     5190 51
              18  15950     7310     18275     6645 54
              19  20415     9360     23395     8505 57
              20  26135     11980     29945     10890 60

Este satisfăcător răspunsul primit?

Da   Neutru   Nu