Travian Answers

Să începem cu întrebare ta

Caută răspunzând la întrebări

Cum să găsești un răspuns: alege o categorie, apoi subcategorii pînă vei găsi un răspuns. In cazul în care nu vei reuși să găsești un răspuns, la final vei putea să ne contactezi.

Am o întrebare despre...

Să detaliem:

Caută în sitemap

Preferi să cauți prin sitemap cum poate ești obișnuit de la alte site-uri. Nicio problema, poți folosi sitemap pentru a găsi un răspuns.

Academie

Academy

Cerințe: Cazarmă nivel 3, Primărie nivel 3

La academie pot fi cercetate noi tipuri de unităţi. Prin creşterea nivelului clădirii noi tipuri de unităţi vor deveni vizibile cercetării. Odată ce o unitate a fost cercetată în sat, cercetarea rămâne activă, chiar dacă academia este demolată / distrusă prin catapultare. Cu toate acestea, trupele vor fi instruite numai in clădirile de instruire (infanterie = cazarma, cavalerie = grajd, artilerie = atelier).
Unele trupe vor necesita cerinţe mai mari, nu doar un anume nivel de academie. Spre exemplu  Imperianul (Romani) necesită o academie nivel 5 şi fierărie nivel 1. Te rog vizitează paginile trupelor pentru a vizualiza cerinţele.
Unităţile de start (Scutierii, Măciucarii şi Legionarii) nu necesită a fi cercetaţi în nici un sat şi prin urmare nici nu necesită a fi afişaţi în meniul academiei.

Costurile de cercetare ale trupelor Romane
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian Praetorian 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian Imperian 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Equites Legati 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Equites Imperatoris 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Equites Caesaris 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Berbec 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Catapultă 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Senator 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Costurile de cercetare ale trupelor Barbare
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Lăncier 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Executor 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Spion 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Paladin 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Călăreț Teuton 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Berbec 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Catapultă 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Căpetenie 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Costurile de cercetare ale trupelor Dacice
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Pedestru 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Iscoadă 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Călăreț fulger 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Druidier 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Tarabostes 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Berbec 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Catapultă 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain General 15880 22900 25200 22660 6:47:55

Caracteristicile clădirii (precum costurile de construcţie şi punctele de cultură generate) pot fi regăsite aici.
Pentru tabelul complet al timpilor de construcţie, click acest link pentru serverele 1x speed și acest link pentru serverele 3x speed.



Este satisfăcător răspunsul primit?

Da   Neutru   Nu