Travian Answers

Să începem cu întrebare ta

Caută răspunzând la întrebări

Cum să găsești un răspuns: alege o categorie, apoi subcategorii pînă vei găsi un răspuns. In cazul în care nu vei reuși să găsești un răspuns, la final vei putea să ne contactezi.

Am o întrebare despre...

Să detaliem:

Caută în sitemap

Preferi să cauți prin sitemap cum poate ești obișnuit de la alte site-uri. Nicio problema, poți folosi sitemap pentru a găsi un răspuns.

Zid improvizat

Zidul improvizat poate fi construit doar de către Huni; bonusul său defensiv este puțin mai slab decât meterezele Barbarilor, iar durabilitatea sa oarecum asemănătoare zidului Romanilor.

Nivel
Lemn Lut
Fier
Hrană
Consum
PC
1                50                  80                  40                  30                   -                      1  
2                65                105                  50                  40                   -                      1  
3                80                130                  65                  50                   -                      2  
4              105                170                  85                  65                   -                      2  
5              135                215                110                  80                   -                      2  
6              170                275                140                105                    1                    3  
7              220                350                175                130                    1                    4  
8              280                450                225                170                    1                    4  
9              360                580                290                215                    1                    5  
10              460                740                370                275                    1                    6  
11              590                945                470                355                    1                    7  
12              755            1,210                605                450                    1                    9  
13              970            1,550                775                580                    1                  11  
14          1,240            1,980                990                740                    1                  13  
15          1,585            2,540            1,270                950                    1                  15  
16          2,030            3,245            1,625            1,220                    2                  18  
17          2,595            4,150            2,080            1,560                    2                  22  
18          3,320            5,315            2,660            2,000                    2                  27  
19          4,250            6,805            3,400            2,550                    2                  32  
20          5,445            8,710            4,355            3,270                    2                  38  

Este satisfăcător răspunsul primit?

Da   Neutru   Nu