Travian Answers

Să începem cu întrebare ta

Caută răspunzând la întrebări

Cum să găsești un răspuns: alege o categorie, apoi subcategorii pînă vei găsi un răspuns. In cazul în care nu vei reuși să găsești un răspuns, la final vei putea să ne contactezi.

Am o întrebare despre...

Să detaliem:

Caută în sitemap

Preferi să cauți prin sitemap cum poate ești obișnuit de la alte site-uri. Nicio problema, poți folosi sitemap pentru a găsi un răspuns.

Zid de piatră

Prin construirea unui Zid de piatră, îți poți proteja satul de hoardele inamicilor tăi. Cu cât nivelul său este mai mare, cu atât creşte bonusul defensiv.

Zidul de piatră poate fi construit numai de către Egipteni; bonusul său defensiv este asemănător Palisadei Dacilor, iar durabilitatea sa este comparabilă cu Meterezele Barbarilor.

 

Nivel
Lemn Lut Fier
Hrană
Consum
PC
1              110                160                  70                  60                   -                      1  
2              140                205                  90                  75                   -                      1  
3              180                335                145                125                   -                      2  
4              230                430                190                155                   -                      2  
5              295                550                240                200                   -                      2  
6              380                705                310                260                    1                    3  
7              485                900                395                330                    1                    4  
8              620            1,155                505                420                    1                    4  
9              795            1,475                650                540                    1                    5  
10          1,015            1,890                830                690                    1                    6  
11          1,300            2,420            1,065                885                    1                    7  
12          1,660            3,100            1,360            1,135                    1                    9  
13          2,130            3,965            1,740            1,450                    1                  11  
14          2,725            5,075            2,230            1,855                    1                  13  
15          3,485            6,495            2,850            2,375                    1                  15  
16          4,460            8,315            3,650            3,040                    2                  18  
17          5,710          10,645            4,675            3,895                    2                  22  
18          7,310          13,625            5,980            4,985                    2                  27  
19          9,360          17,440            7,655            6,380                    2                  32  
20        11,980          22,325            9,800            8,165                    2                  38  

Este satisfăcător răspunsul primit?

Da   Neutru   Nu